Como | 69 | |
Alessandria | 68 | |
Pro Vercelli (-2) | 61 | |
Renate | 61 | |
Pro Patria | 57 | |
Lecco (-1) | 57 | |
Albinoleffe | 53 | |
Pontedera (-1) | 50 | |
Juventus U23 (-1) | 48 | |
Novara | 48 | |
Grosseto | 48 | |
Olbia (-1) | 45 | |
Pergolettese | 43 | |
Piacenza | 43 | |
Carrarese | 43 | |
Giana Erminio | 40 | |
Pro Sesto | 39 | |
Pistoiese | 31 | |
Lucchese | 28 | |
Livorno | 25* |
Penalizzazioni | ||
Livorno | -8 |
AMARANTA TVZONA MISTA. LA VOCE DEI PROTAGONISTI DOPO LIVORNO-JUVEUNDER 23
![]() AMARANTA RADIOSALVETTI: "GLI SPINELLI DEVONO PASSARE LA MANO"
![]() ALTRO CALCIOIL PUNTO SULLA D. PRO LIVORNO ANCORA MALE, ANCORA TESTA A TESTA PER LA C
![]() BASKETSERIE B. LIBERTAS 1947 E PIOMBINO IN TRASFERTA, CECINA RINVIA
![]() |