Livorno | 23 | |
Siena | 18 | |
Fulgens Foligno | 17 | |
Seravezza Pozzi | 17 | |
Ghiviborgo | 16 | |
Follonica Gavorrano | 15 | |
Poggibonsi | 14 | |
Ostia Mare | 13 | |
Orvietana | 13 | |
Terranuova Traiana | 13 | |
Figline | 13 | |
Aquila Montevarchi | 10 | |
Sangiovannese | 10 | |
Grosseto | 9 | |
Flaminia | 9 | |
San Donato Tavarnelle | 7 | |
Sporting Trestina | 7 | |
Fezzanese | 4 |
AMARANTA TVPER L’UNIONE SPORTIVA LIVORNO, L’OTTAVA PUNTATA IL 30 OTTOBRE
|