Como (-1) | 65 | |
Alessandria | 62 | |
Pro Vercelli | 61 | |
Renate | 58 | |
Pro Patria | 56 | |
Lecco | 56 | |
Albinoleffe (1) | 50 | |
Pontedera | 49 | |
Juventus U23 (-1) | 47 | |
Grosseto | 44 | |
Pergolettese | 43 | |
Novara | 42 | |
Piacenza | 40 | |
Carrarese (1) | 40 | |
Olbia (-2) | 40 | |
Pro Sesto | 39 | |
Giana Erminio | 38 | |
Pistoiese | 28 | |
Lucchese | 27 | |
Livorno | 24* |
Penalizzazioni | ||
Livorno | -8 |
AMARANTA TVZONA MISTA. LA VOCE DEI PROTAGONISTI DOPO LIVORNO-JUVEUNDER 23
![]() AMARANTA RADIOSALVETTI: "GLI SPINELLI DEVONO PASSARE LA MANO"
![]() ALTRO CALCIOSERIE D. NICCOLAI, PRO LIVORNO: "OGGI È VENUTO FUORI L'ORGOGLIO"
![]() BASKETSERIE B. RINVIATA PER COVID LA SFIDA TRA CECINA ED OLEGGIO
![]() |