Livorno | 72 | |
Fulgens Foligno | 60 | |
Seravezza Pozzi | 59 | |
Ghiviborgo | 55 | |
Orvietana | 53 | |
Siena | 52 | |
Grosseto | 50 | |
Ostia Mare | 45 | |
Poggibonsi | 43 | |
San Donato Tavarnelle | 43 | |
Aquila Montevarchi | 41 | |
Flaminia | 40 | |
Follonica Gavorrano | 40 | |
Terranuova Traiana | 39 | |
Figline | 38 | |
Sporting Trestina | 38 | |
Sangiovannese | 36 | |
Fezzanese | 26 |
AMARANTA TVPER L'UNIONE SPORTIVA LIVORNO, LA TRENTAQUATTRESIMA PUNTATA IL 7 MAGGIO
![]() AMARANTA RADIOASCOLTA TMW RADIO, L'EMITTENTE RADIOFONICA DI TUTTOMERCATOWEB
![]() ALTRO CALCIOSERIE D. GIOVANNINI NON È PIÙ IL DIRETTORE GENERALE DEL FOLGAV
![]() BASKETPIELLE, RIBALTATA IN PARTE LA RICHIESTA, DA CINQUE A DUE GIORNATE DI SQUALIFICA DEL CAMPO
![]() |