Benevento (1) | 34 | |
Cittadella | 22 | |
Pordenone | 22 | |
Perugia | 22 | |
Crotone | 22 | |
Chievo Verona | 21 | |
Ascoli | 21 | |
Pescara | 20 | |
Pisa | 20 | |
Frosinone | 20 | |
Salernitana | 19 | |
Virtus Entella | 19 | |
Empoli | 18 | |
Cremonese | 17 | |
Venezia | 17 | |
Spezia | 16 | |
Juve Stabia | 14 | |
Cosenza | 13 | |
Trapani (1) | 13 | |
Livorno | 11 |
AMARANTA TVZONA MISTA, LA VOCE DEI PROTAGONISTI DI LIVORNO-TRAPANI![]() AMARANTA RADIOSPECIALE DERBY, IL GIORNO DOPO![]() ALTRO CALCIOSERIE B, IL PUNTO DOPO LA QUATTORDICESIMA GIORNATA: CRISI CHIEVO ED EMPOLI![]() BASKETC.GOLD. DON BOSCO, AVANTI NEL PRIMO QUARTO, POI PRATO METTE LA FRECCIA![]() |