Como | 55 | |
Pro Vercelli (1) | 50 | |
Renate | 50 | |
Lecco | 44 | |
Pro Patria | 42 | |
Alessandria | 41 | |
Juventus U23 | 40 | |
Albinoleffe (1) | 38 | |
Pontedera | 38 | |
Carrarese | 35 | |
Grosseto | 34 | |
Pro Sesto (-1) | 32 | |
Novara (1) | 31 | |
Pergolettese (-1) | 29 | |
Piacenza | 28 | |
Olbia (1) | 28 | |
Pistoiese (1) | 27 | |
Giana Erminio | 21 | |
Livorno | 19* | |
Lucchese (1) | 19 |
Penalizzazioni | ||
Livorno | -5 |
AMARANTA TVZONA MISTA. LA VOCE DEI PROTAGONISTI DOPO LIVORNO-JUVEUNDER 23
![]() AMARANTA RADIOSALVETTI: "GLI SPINELLI DEVONO PASSARE LA MANO"
![]() ALTRO CALCIOSERIE D. PRO LIVORNO A CORREGGIO PER INVERTIRE IL TREND NEGATIVO
![]() BASKETSERIE B, RINVIATA CAUSA COVID LA SFIDA TRA OZZANO E LIBERTAS 1947
![]() |